产 品:
类 别:
时 间:
 
 
 
 
请选择类别: (单位:元/公斤)
类别 产品名称 产地 最高价 平均价 时间
蛋类 鹌鹑蛋 无锡 ¥12.60 ¥12.00 2008-12-4
水果 澳桔 澳大利亚 ¥22.00 ¥20.50 2008-12-4
冻品 白菇 上海 ¥9.30 ¥8.90 2008-12-4
南北货 白砂糖 上海 ¥3.20 ¥3.19 2008-12-4
水果 白枣 山东、江西 ¥11.00 ¥8.00 2008-12-4
蔬菜 板栗 福建 ¥11.00 ¥9.00 2008-12-4
蔬菜 本芹 上海 ¥3.40 ¥3.20 2008-12-4
蔬菜 扁豆 江苏、上海 ¥3.60 ¥3.30 2008-12-4
蔬菜 菠菜 上海 ¥4.40 ¥3.70 2008-12-4
水果 菠萝 广西、海南 ¥3.00 ¥2.30 2008-12-4
豆制品 薄百叶 上海 ¥0.00 ¥10.00 2008-12-4
豆制品 薄包干 上海 ¥0.00 ¥9.00 2008-12-4
蔬菜 草菇 上海 ¥18.00 ¥17.00 2008-12-4
肉禽 草鸡 常州 ¥17.50 ¥17.20 2008-12-4
蛋类 草鸡蛋 东北 ¥10.00 ¥9.60 2008-12-4
共  114200 条   15条/页  1 / 7614页      [下一页]  [尾页]   

 

市场概况 行业动态 市场特色 价格行情 供求信息 市场快讯 商家推荐 品种推荐 会员办公室 上农批论坛 联系我们 企业招聘
版权所有:上海农产品中心批发市场
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海农产品中心批发市场所有 未经许可不得转载