产 品:
类 别:
时 间:
 
 
 
 
请选择类别: (单位:元/公斤)
类别 产品名称 产地 最高价 平均价 时间
蛋类 鹌鹑蛋 上海 ¥15.00 ¥14.00 2012-2-8
冻品 白菇 上海 ¥22.00 ¥18.00 2012-2-8
蔬菜 板栗 闽、浙 ¥10.00 ¥9.50 2012-2-8
蔬菜 本芹 上海 ¥2.89 ¥2.72 2012-2-8
水产 冰鲜小黄鱼 浙江 ¥32.00 ¥17.00 2012-2-8
蔬菜 菠菜 江苏、上海 ¥5.95 ¥5.78 2012-2-8
水果 菠萝 广西、海南 ¥4.80 ¥3.80 2012-2-8
豆制品 薄百叶 上海 ¥0.00 ¥11.00 2012-2-8
豆制品 薄包干 上海 ¥0.00 ¥7.00 2012-2-8
蔬菜 草菇 上海 ¥26.00 ¥24.00 2012-2-8
蛋类 草鸡蛋 江苏 ¥15.00 ¥14.00 2012-2-8
水果 草莓 市郊、浙江 ¥16.00 ¥14.00 2012-2-8
蔬菜 草头 ¥14.00 ¥12.00 2012-2-8
冻品 鲳鱼 江苏东台 ¥170.00 ¥100.00 2012-2-8
水产 鲳鱼 江苏东台 ¥180.00 ¥100.00 2012-2-8
共  345897 条   15条/页  1 / 23060页      [下一页]  [尾页]   

 

市场概况 行业动态 市场特色 价格行情 供求信息 市场快讯 商家推荐 品种推荐 会员办公室 上农批论坛 联系我们 企业招聘
版权所有:上海农产品中心批发市场经营管理有限公司
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海农产品中心批发市场经营管理有限公司所有 未经许可不得转载
沪ICP备05063274号