产 品:
类 别:
时 间:
 
 
 
 
请选择类别: (单位:元/公斤)
类别 产品名称 产地 最高价 平均价 时间
蛋类 鹌鹑蛋 江苏 ¥13.50 ¥12.00 2010-3-10
冻品 白菇 上海 ¥8.00 ¥7.00 2010-3-10
南北货 白砂糖 上海 ¥5.62 ¥5.61 2010-3-10
蔬菜 板栗 江西 ¥10.00 ¥9.50 2010-3-10
蔬菜 本芹 上海 ¥2.00 ¥1.70 2010-3-10
水产 冰鲜小黄鱼 浙江 ¥23.00 ¥20.00 2010-3-10
蔬菜 菠菜 江苏、上海 ¥5.00 ¥4.70 2010-3-10
水果 菠萝 广西、海南 ¥2.80 ¥2.40 2010-3-10
豆制品 薄百叶 上海 ¥0.00 ¥10.00 2010-3-10
豆制品 薄包干 上海 ¥0.00 ¥9.00 2010-3-10
肉禽 草鸡 常州 ¥17.00 ¥16.50 2010-3-10
蛋类 草鸡蛋 东北 ¥11.00 ¥10.50 2010-3-10
水果 草莓 市郊、浙江 ¥9.60 ¥6.40 2010-3-10
蔬菜 草头 上海 ¥12.00 ¥11.00 2010-3-10
水产 鲳鱼 江苏东台 ¥70.00 ¥40.00 2010-3-10
共  208526 条   15条/页  1 / 13902页      [下一页]  [尾页]   

 

市场概况 行业动态 市场特色 价格行情 供求信息 市场快讯 商家推荐 品种推荐 会员办公室 上农批论坛 联系我们 企业招聘
版权所有:上海农产品中心批发市场经营管理有限公司
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海农产品中心批发市场经营管理有限公司所有 未经许可不得转载
沪ICP备05063274号